| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | HYPER |
| Сертификация: | DIN VDE 0623 EN/IEC 60309-2 |
| Номер модели: | 248 |
| Количество мин заказа: | 500PCS |
| Упаковывая детали: | упакованный стандартной бумажной коробкой |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L / C, T / T, Western Union |
| Поставка способности: | 100,000Pcs/месяц |
| Текущие: | 16Ампс | Напряжение: | 230вольц |
|---|---|---|---|
| Поляков: | 3P | Положение земли: | 6h |
| Технология соединения: | Скревлесс - СафеКОНТАКТ | Контакт: | стандарт |
| Выделить: | промышленный тип гнездо,штепсельные вилки и гнезда низшего напряжения |
||
Поколения штепсельной вилки дождя 3П16А ИП44 номер детали 248 гнезда и штепсельной вилки устойчивого голубого промышленного 3-его промышленный
Особенности:
Штепсельные вилки легкие & безопасные
ИП44 затыкает с адекватной функциональностью и эргономическим дизайном от 16 к 32А. Новое поколение легких & безопасных штепсельных вилок имеет совмещенные железу и зажим кабеля для легкий затягивать сброса напряжения с гайкой железы. Ясные терминальные маркировки делают установку легким. Контактируйте части сделанные латуни для надежного соединения. Пластиковый материал ПА6 использован для того чтобы обеспечить превосходные электрические характеристики в приборах которые соотвествуют качества и безопасности.
Номер детали 248
Параметр метода:
| Настоящий | Поляки | 110В 50а.60Хз |
230В 50а.60Хз |
400В 50а.60Хз |
500В 50а.60Хз |
>50-500В 100-300Хз |
>50-500В а.300-500Хз |
Блок пакета | Вес |
| 3П 4П 5П 4х 4х 4х |
3П 4П 5П 6х 9х 9х |
3П 4П 5П 9х 6х 6х |
3П 4П 5П 7х 7х 7х |
3П 4П 5П 10х 10х 10х |
3П 4П 5П 2х 2х 2х |
ПКС/БОС | Г/ПК | ||
| 16А | 3 | 247 | 248 | 249 | 2168 | 2271 | 10 | 133 | |
| 4 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 10 | 151 | |
| 5 | 256 | 257 | 3 | 2014 | 2189 | 2243 | 10 | 179 |
| Настоящий | Поляки | а | б | к | д | е | ф | г | |
| 16А | 3 | 137 | 110 | 43,5 | 38,5 | 17,5 | 47 | 58 | |
| 4 | 140 | 116 | 49,5 | 43,8 | 21,5 | 52 | 66,7 | ||
| 5 | 144 | 121 | 56 | 50 | 26,5 | 60 | 75 | ||
| Минута площади поперечного сечения проводника (² мм) к Максу 1.5-2.5 |
|||||||||